145 Teilnehmer
23 Vereine
8 Mannschaften
··145 von 145
| # | |
|---|---|
| 1 | Alexander Merz WSV Königs Wusterhausen · MHwt60-64 |
| 2 | Alexander Warren RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt19-29 |
| 3 | Andrea Dentler Hanauer RG · FHwt60-64 |
| 4 | Andrea Faganello TSV Herrsching · FHwt55-59 |
| 5 | Andrea Spindler TSV Herrsching · FHwt40-49 |
| 6 | Andrea Wittenzellner TSV Herrsching · FHwt55-59 |
| 7 | Andreas Heinemann RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt55-59 |
| 8 | Andreas Lindemann RC Allemannia · MHwt30-39 |
| 9 | Anja Wriedt Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · FLwt50-54 |
| 10 | Ann-Christine Walbaum RV Dorsten · FHwt40-49 |
| 11 | Annemarie Dobers Mündener RV · FHwt60-64 |
| 12 | Annika Klatt RC Allemannia · FHwt30-39 |
| 13 | Ansgar Heinze Lufthansa Sportverein Hamburg e.V. · MHwt50-54 |
| 14 | Anton Schürings RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt19-29 |
| 15 | Anton Willibald RC Germania Düsseldorf · MHwt60-64 |
| 16 | Ayberk Evigren WSV Altwarmbüchen · MHwt40-49 |
| 17 | Barbara Dill Hanauer RG · FHwt50-54 |
| 18 | Barbara Kohler RG Wiesbaden- Biebrich · FHwt50-54 |
| 19 | Beate Vaerst Hanauer RG · FHwt50-54 |
| 20 | Ben Leonard Garbitz Mündener RV · MHwt17-18 |
| 21 | Benedikt Haack TSV Herrsching · MHwt55-59 |
| 22 | Benedikt Schneppe RV Dorsten · MHwt19-29 |
| 23 | Benjamin Schäffner RV Dorsten · MHwt40-49 |
| 24 | Bert Langbehn Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MHwt60-64 |
| 25 | Bettina Görner Wassersportverein Königs Wusterhausen · FHwt40-49 |
| 26 | Bianca Bergmann Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · FHwt50-54 |
| 27 | Birger Twillemeier Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MHwt50-54 |
| 28 | Bjarne Zielke Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MHwt19-29 |
| 29 | Björn Schulze-Gülich Ruderverein Wandsbek · FLwt19-29 |
| 30 | Björn Schulze-Gülich Ruderverein Wandsbek · MLwt50-54 |
| 31 | Carlotta Rommel Mündener RV · FHwt19-29 |
| 32 | Carsten Reelfs Hanauer RG · MLwt55-59 |
| 33 | Christian Krüger RG HANSA e.V . · MHwt60-64 |
| 34 | Christian Theis WSV Altwarmbüchen · MHwt50-54 |
| 35 | Christian Wehmeyer Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MLwt50-54 |
| 36 | Christoph Schneppe RV Dorsten · MHwt65-69 |
| 37 | Cora Keilhofer RG Wiesbaden- Biebrich · FLwt30-39 |
| 38 | Cornelia Rommel 1 Mündener RV · FHwt40-49 |
| 39 | Damian Wriedt Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MLwt50-54 |
| 40 | Darius Manuel Biller Hanauer RG · MLwt19-29 |
| 41 | Dietmar Wich Mündener RV · MHwt60-64 |
| 42 | Elena Naldi RG Wiesbaden- Biebrich · FHwt30-39 |
| 43 | Elke Sell Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · FLwt75-79 |
| 44 | Ernst Günter Benary Mündener RV · MHwt70-74 |
| 45 | Eugen Nilsson Mündener RV · MHwt40-49 |
| 46 | Florian Kirch WSV Altwarmbüchen · MHwt19-29 |
| 47 | Florian Noll Mündener RV · MHwt40-49 |
| 48 | Florian Wagner RG HANSA e.V . · MHwt55-59 |
| 49 | Franziska Hantke RG Wiesbaden- Biebrich · FHwt40-49 |
| 50 | Gabriel Efstathiou RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt19-29 |
| 51 | George Simone WSV Altwarmbüchen · FHwt40-49 |
| 52 | Gereon Krebber Kölner RV · MHwt50-54 |
| 53 | Gunnar Christofzik RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt40-49 |
| 54 | Günter Raderschadt Kölner RV · MHwt60-64 |
| 55 | Hannes Gronholz Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MLwt17-18 |
| 56 | Hanno Homann WSV Altwarmbüchen · MHwt40-49 |
| 57 | Harald (Hajo) Sauer Siegburger RV · M PR2 (Rumpf und Arme) 70-74 |
| 58 | Hartmut Hangen RV Dorsten · MHwt55-59 |
| 59 | Heinz Zippel Kölner RV · MHwt65-69 |
| 60 | Helmut Trumpfheller RG HANSA e.V . · MHwt75-79 |
| 61 | Henrik Neudecker Der Hamburger und Germania RC · MHwt40-49 |
| 62 | Holger Eilenstein RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt60-64 |
| 63 | Jan Rückert RV Dorsten · MHwt30-39 |
| 64 | Jankowski Horst Mündener RV · MHwt60-64 |
| 65 | Jens Ellrich RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt50-54 |
| 66 | Jörg Oppor Freiherr-vom-Stein-Yacht-Club e.V. · MHwt70-74 |
| 67 | Jörn Franck RG HANSA e.V . · MHwt65-69 |
| 68 | Julia Exner Kölner RV · FHwt30-39 |
| 69 | Jürgen Nentwig Kölner RV · MLwt70-74 |
| 70 | Kai-Martin Lambrecht WSV Altwarmbüchen · MHwt40-49 |
| 71 | Katja Knieriem Mündener RV · FHwt55-59 |
| 72 | Katrin Münster Mündener RV · FHwt50-54 |
| 73 | Kerstin Lindae RG HANSA e.V . · FHwt40-49 |
| 74 | Klaus Holtmann Kölner RV · MHwt60-64 |
| 75 | Konrad Frankenberg Team Ruderathlet · MHwt50-54 |
| 76 | Lena Seuffert Hanauer RG · FHwt30-39 |
| 77 | Lennox Drolsbach RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt19-29 |
| 78 | Leon Wenning Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MHwt50-54 |
| 79 | Leonard Boender RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt15-16 |
| 80 | Levi Kerszis RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt17-18 |
| 81 | Louis-Cyprien Richardt RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt19-29 |
| 82 | Lüchau Nicole WSV Königs Wusterhausen · FHwt19-29 |
| 83 | Lutz Jogwer RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt50-54 |
| 84 | Lynn Wagner RG Wiesbaden- Biebrich · FLwt15-16 |
| 85 | Marc Sander WSV Altwarmbüchen · MHwt55-59 |
| 86 | Marcus Gebauer WSV Altwarmbüchen · MHwt55-59 |
| 87 | Marcus Kern RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt55-59 |
| 88 | Marion Hofmann TSV Herrsching · FLwt65-69 |
| 89 | Marita Benary Mündener RV · FHwt65-69 |
| 90 | Markus Kuhlmann RV Dorsten · MHwt50-54 |
| 91 | Matthias Mayer RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt60-64 |
| 92 | Max Huarac Lorenz RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt19-29 |
| 93 | Max Spindler TSV Herrsching · MHwt50-54 |
| 94 | Meike Ewert RC Allemannia · FHwt40-49 |
| 95 | Meike Twillemeier Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · FHwt50-54 |
| 96 | Melanie Krallmann TSV Herrsching · FLwt50-54 |
| 97 | Melanie Weiß WSV Königs Wusterhausen · FLwt40-49 |
| 98 | Michael Dohme Freiherr-vom-Stein-Yacht-Club e.V. · MHwt60-64 |
| 99 | Michael Hafke Mündener RV · MHwt50-54 |
| 100 | Michael Marggraf MLwt70-74 |
| 101 | Michaela Winzek RG HANSA e.V . · FHwt55-59 |
| 102 | Nicola Krukenberg Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · F PR2 (Rumpf und Arme) 60-64 |
| 103 | Patrik Omland TSV Herrsching · MHwt30-39 |
| 104 | Peter Rosenkranz Mündener RV · MHwt60-64 |
| 105 | Petra Busch RG Wiesbaden- Biebrich · FHwt60-64 |
| 106 | Philip Hövedes RV Dorsten · MHwt30-39 |
| 107 | Quinn Ellrich RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt13-14 |
| 108 | Ralf Martin RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt55-59 |
| 109 | Ralph Gottschald RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt60-64 |
| 110 | Robert Schmirler RV Dorsten · MHwt40-49 |
| 111 | Roberto Grebarsche MLwt40-49 |
| 112 | Roland Winter RV Dorsten · MHwt50-54 |
| 113 | Romi Haack Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · FHwt40-49 |
| 114 | Sabine Zander Mündener RV · FHwt40-49 |
| 115 | Sandra Langhoff Kölner RV · FHwt50-54 |
| 116 | Sarah Pfeiffer RG Wiesbaden- Biebrich · FHwt13-14 |
| 117 | Sebastian Göbel RG Wiesbaden- Biebrich · MLwt50-54 |
| 118 | Sebastian Herpers RV Dorsten · MHwt40-49 |
| 119 | Siegrun Stall Hanauer RG · FHwt55-59 |
| 120 | Sina Ingber WRC im WSSV · FLwt40-49 |
| 121 | Sonja Ziegler Mündener RV · FHwt40-49 |
| 122 | Sören Wohler Kölner RV · MHwt55-59 |
| 123 | Stefan Pache Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · MHwt50-54 |
| 124 | Stefan Ratschko WSV Altwarmbüchen · MHwt40-49 |
| 125 | Stefanie Eisner WSV Altwarmbüchen · FHwt40-49 |
| 126 | Susan Young Sub7 IRC and Seal Personal Training · FLwt60-64 |
| 127 | Susanne Gottwald Mündener RV · FHwt55-59 |
| 128 | Susanne Werr Ruder-Gesellschaft Hansa e.V. · FLwt65-69 |
| 129 | Sven Drangeid WSV Königs Wusterhausen · MLwt50-54 |
| 130 | Sylvia Möckel WSV Königs Wusterhausen · FLwt60-64 |
| 131 | Tanja Osterloh Kölner RV · FLwt55-59 |
| 132 | Tatjana Maus RG Wiesbaden- Biebrich · FHwt55-59 |
| 133 | Theresa Beissel Mündener RV · FHwt55-59 |
| 134 | Thomas Hanfler RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt60-64 |
| 135 | Thomas Müller WSV Königs Wusterhausen · MHwt55-59 |
| 136 | Thomas Schröpfer RG München · MHwt60-64 |
| 137 | Tobias Feilhauer Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. · FHwt50-54 |
| 138 | Tobias Moster Kölner RV · MHwt50-54 |
| 139 | Ulrike Seib RG Wiesbaden- Biebrich · FLwt60-64 |
| 140 | Ursula Gneiting-Nentwig Kölner RV · FLwt70-74 |
| 141 | Uta Schneppe RV Dorsten · FHwt60-64 |
| 142 | Veit Eitner TSV Herrsching · MLwt55-59 |
| 143 | Viola Herr RG Wiesbaden- Biebrich · FLwt60-64 |
| 144 | Wolfgang Dippel Mündener RV · MHwt60-64 |
| 145 | York Sonntag RG Wiesbaden- Biebrich · MHwt55-59 |
Noch nicht dabei?
Melde dich an und tritt gegen das Feld an.